| data | nauczyciel | nazwa/tytuł konkursu | ilość uczniów | szczebel | osiągnięcia |
| IX 09 | A. Dolata | "Pocztówka z wakacji" Młodzieżowy Dom Kultury Warszawa | kl IIIa | ogólnopolski | wyróżnienie: Anna Rybacka (IIb) |
| IX 09 | J. Okoń (świetlica) | Konkurs Plastyczny "Moje boisko" | 5 | szkolny | |
| X 09 | R. Górna | Piosenka z kursu "English Adventure" organizator Pearson Longman - wydawca książek j. angielskiego | kl IIIa 14 uczniów | ogólnopolski | |
| X 09 | K. Kozłowska H. Wrońska | Test Oxford Plus ogólnopolski konkurs przyroda | kl IV-VI 27 uczniów | ogólnopolski | |
| X 09 | M. Koszko B. Kudełka J. Lange - organizator | Konkurs recytatorski dla uczniów klas 0 - III "Jesień w poezji" | międzyszkolny | II miejsce Hanna Dziórawiec (IIa) | |
| X 09 | B. Fanslau | "Spelling Competition" V Gdański Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny Języka Angielskiego | kl V-VI | międzyszkolny | |
| X 09 | B. Fanslau R. Górna | Test Oxford Plus - j.angielski | 43 | ogólnopolski | laureaci II stopnia: M. Fiedorczuk J. Płatek K. Szlachcikowska (Vb) N. Heldt (Vc) laureat III st.: M. Bławat (Vb) |
| X 09 | A. Dolata | "Miś Paddington" portrety i nie tylko Młodzieżowy Dom Klutury Kraków | ogólnopolski | ||
| X 09 | A. Dolata | "Odlot" - konkurs kanału MiniMini | ogólnopolski | wyróżnienia: Kinga Zelpet (IVc) Paweł Dolata (IIb) | |
| X 09 | A. Kowalczyk | "Poezja J. Tuwima inspiracją w twórczości plastycznej" ZNP w Szwecji | 10 | międzynarodowy | wyniki I - II 2010 |
| X 09 | D.Szyfka A. Łyczko | Konkurs recytatorski kl. 0-III | 1 | międzyszkolny | |
| XI 09 | E. Prószyńska - Kołodziejczak | Pierwszy Światowy Konkurs Rysunkowy dla Dzieci Specjalnej Troski | 1 | międzynarodowy | |
| XI 09 | B. Fanslau | "Jestem Lingwistą" Międzyszkolny Konkurs Języka Angileskiego | kl VI | międzyszkolny | |
| XI 09 | A. Hałuszczak | Ogólnopolski konkurs przedmiotowy Edi - j. polski | 15 | ogólnopolski | |
| XI 09 | A. Kowalczyk - organizator | Szkolny Konkurs Matematyczny dla klas II | 9 | szkolny | |
| XI 09 | A. Dolata | Wojewódzki Konkurs Plastyczny "Przyjaciele mojego ulubionego misia" III edycja SP 39 | kl IIIa | wojewódzki | |
| XI 09 | A. Dolata | Międzyszkony Konkurs Plastyczny "Moje ukochane miasto - miła sercu okolica" Zespół Kształcenia Podst. nr 20 | kl IIIa | wojewódzki | III miejsce A. Drążek (IIIa) |
| XI 09 | A. Kowalczyk | "W ogrodzie dobra i zła" Biblioteka nr 7 w Sopocie | 9 | ogólnopolski | |
| XI 09 | B. Fanslau R. Górna A. Hałuszczak E. Kałużyńska M. Kałużyński - organizatorzy | "Mistrz ortografii" - konkurs j. angielskiego i j. polskiego | kl IV-VI | szkolny | j. angielski: K. Zelgert (IVc) J. Lewandowska (IVc) J. Dąbrówka (Va) M. Bławat (Vb) M. Sroczyńska (Vb) A. Kośnik (VIb) |
| X 09 | K. Kozłowska H. Wrońska - organizatorzy | Test "Dzień bez samochodu" i "Sprzątanie Świata" - dbam o środowisko | kl IV-VI 180 uczniów | szkolny | I miejsce J. Zych (IVa) |
| XI 09 | D. Męczykowska | "W ogrodzie dobra i zła" Biblioteka nr 7 w Sopocie | 6 | ogólnopolski | wyróżnienie - W. Ciejka |
| XI 09 | D. Męczykowska - organizator | Szkolny Konkurs Matematyczny dla klas III | 3 | szkolny | |
| XI 09 | D. Męczykowska | VI edycja Miniturnieju BRD dla uczniów klas III | 3 finalistów | międzyszkolny | |
| XI 09 | M. Niemiec M. Koszko | konkurs plastyczny "Jesień" | kl "0" b i c | międzyszkolny | |
| XI 09 | M. Niemiec M. Koszko | konkurs plastyczny "Barwy jesieni" | kl "0" b i c | międzszkolny | |
| XI 09 | J. Felska M. Siemaszko | konkurs plastyczny "W ogrodzie dobra i zła" Biblioteka nr 7 w Sopocie | 10 | ogólnopolski | |
| XI 09 | J. Felska M. Siemaszko | konkurs plastyczny - praca przestrzenna "Anioły" | 10 | międzyszkolny | wyróżnienia: 8 osób |
| XI 09 | J. Felska M. Siemaszko | konkurs plastyczny Kino Helios "Renifer Nico poznaje świat" | 19 | ogólnopolski | I miejsce: P. Zych, wyróżnienie: O. Mazurek |
| XI 09 | B. Kudełka M. Koszko | konkurs plastyczny "Ozdoba choinkowa" org: Fundacja Choinki Gdańskiej oraz "Plazma" Gdański Archipelag Kultury | 6 | powiatowy (Gdańsk) | |
| XI 09 | B Kudełka M. Koszko J. Lange | "Gwiazdy gwiazdki gwiazdeczki" MTG i Hospicjum w Gdfańsku | 20 | ||
| XI 09 | M. Koszko G. Sieniawska M. Niemiec J. Lange I. Borowiak A. Dolata | "Anioł" - Klub Plastuś | 10 | międzyszkolny | wyróżnienie: K. Zelgert (IVc) |
| XI 09 | D. Szyfka A. Łyczko | Matematyczny konkurs szkolny | 3 | szkolny | I miejsce R. Jóskowski (IIa) II miejsce G. Piekarski (IIa) |
| XII 09 | A. Kowalczyk R. Migdał J. Lange - organizatorzy | Mikołajkowy Turniej Sportowo- Edukacyjny | kl IIa, b, c | szkolny | |
| XII 09 | D. Szyfka A. Łyczko | Szkolny i Międzyszkolny Konkurs Piosenki "Piosenka jest dobra na wszystko" | kl. II i III | międzyszkolny | III miejsce- H. Dziórawiec (IIa) |
| XII 09 | A. Kowalczyk D. Męczykowska | Konkurs czytelniczy "I Ty bądź czyrtelny" kl. II i III | 9 | IV Ogólnopolski Konkurs "Stypendiada Wczesnoszkolna" | wyniki 19 II 10 na stronie Firmy Edukacyjnej "Orzeł" |
| XII 09 | A. Kowalczyk D. Męczykowska | Konkurs matematyczny "Plus- Minus" kl. II i III | 20 | IV Ogólnopolski Konkurs "Stypendiada Wczesnoszkolna" | wyniki 19 II 10 na stronie Firmy Edukacyjnej "Orzeł" |
| XII 09 | A. Kowalczyk D. Męczykowska | Konkurs ortograficzny "Ortograf" kl. II i III | 7 | IV Ogólnopolski Konkurs "Stypendiada Wczesnoszkolna" | wyniki 19 II 10 na stronie Firmy Edukacyjnej "Orzeł" |
| XII 09 | A. Kowalczyk D. Męczykowska | Konkurs plastyczny "Kreska" kl. II i III | 33 | IV Ogólnopolski Konkurs "Stypendiada Wczesnoszkolna" | wyniki 19 II 10 na stronie Firmy Edukacyjnej "Orzeł" |
| XII 09 | T. Białkowski | historia - "Olimpiada Wiedzy o Gdańsku" | 3 | ogólnopolski | |
| XII 09 | J. Okoń (świetlica) | "Pocztówka bożonarodzeniowa" | 5 | międzyszkolny | 1 laureat |
| I 10 | A. Dolata B. Kudełka | "Wróć bezpiecznie ze szkoły" | IIIa | wojewódzki | |
| I 10 | R. Górna | j. angielski "Picture of my favourite Classic Tales" - ilustracja do bajki | 9 | ogólnopolski | |
| I 10 | B. Fanslau R. Górna | "Come and see my town" - konkurs plastyczno- językowy | kl. IV -VI | ogólnopolski | IV miejsce: K. Pachwicewicz (VIc) |
| I 10 | A. Bratke A. Dolata B. Kudełka | Wojewódzki Konkurs Wokalny Klas Integracyjnych "Kolędujemy razem" | IIIa | wojewódzki | I miejsce w województwie |
| I 10 | E. Gołaszewska A. Hałuszczak | konkurs plastyczno- recytatorski "Pory roku w słowie i obrazie" | kl. IV -VI | szkolny | |
| I 10 | A. Wróblewska A. Pszczolińska | konkurs matematyczny "Liga matematyczna 2009/2010" | kl V - VI | międzyszkolny | |
| II 10 | P. Promińska R. Migdał | w-f - "Konkurs 50 tysięcy" | kl. I - 12 kl. III - 12 | międzyszkolny - Mistrzostwa Gdańska | kl. I - IV miejsce kl. III - IV miejsce |
| II 10 | R. Bukowska- Jopek R. Migdał A. Łyczko | Szkolny Konkurs "Mam talent" | kl. 0 - III kl. IV -VI | szkolny | I miejsce 0-III - A. Dylicka (IIb) kl. IV-VI M. Sroczyńska (Vb) |
| II 10 | H. Wrońska M. Adamczyk A. Wróblewska | międzyprzedmiotowy konkurs "SuperKlasa Przymorza" | kl. VI | międzyszkolny | |
| II 10 | G. Sieniawska | Konkurs Plastyczny "Bezpieczne ferie" | 23 | szkolny | I m. - A. Mańkowska i N. Niska II m. - M. Golota i M. Wróbel III m. - R. Jesionowski i J. Rogalko |
| III 10 | T. Białkowski | konkurs informatyczny | 2 | międzyszkolny | |
| III 10 | E. Kulka J. Mazurczyk - organizator | "Potyczki czytelnicze trzecioklasistów | kl. III | szkolny | I miejsce IIIc |
| III 10 | R. Górna | I Festiwal Twórczości w Językach Obcych | 6 (z IVa) | międzyszkolny | wyróżnienie |
| III 10 | A. Wróblewska A. Pszczolińska | I Konkurs Matematyczno - Fotograficzny | kl. IV - VI | szkolny | I miejsce - M. Kleczkowska (VIc) K. Zelgert (IVc) |
| III 10 | J. Okoń (świetlica) | "Kurczak wielkanocny" | 5 | międzyszkolny | II miejsce |
| IV 10 | świetlica szkolna SP 79 - organizator | konkurs plastyczny "Latarnia morska" | 21 | międzyszkolny | I miejsce - J. Zych (IVa) M. Chmura (VIa) A. Słupek (III) |
| IV 10 | J. Okoń (świetlica) | "Latarnia morska - drogowskaz bezpiecznej drogi" | 4 | międzyszkolny | 3 wyróżnienia |
| IV 10 | R. Górna | Konkurs Recytatorski - j. angielski | 2 | międzyszkolny | |
| IV 10 | A. Pszczolińska A. Wróblewska | Konkurs Matematyczny "Muszelka" | 3 | wojewódzki | |
| IV 10 | A. Wróblewska A. Pszczolińska | Konkurs "Matematyczne Ścieżki po Polsce" | 3 | wojewódzki | |
| IV 10 | A. Kowalczyk | XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Wiatr, wypadek, ogień, woda - strażak zawsze rękę poda" | 16 | ogólnopolski | |
| IV 10 | K. Kozłowska H. Wrońska | Konkurs fotograficzny "Wiosna w przyrodzie" | 4 | międzyszkolny | II miejsce - D. Strzemieczny (VIa) |
| IV 10 | K. Kozłowska H. Wrońska | Konkurs przyrodniczy "Kret i dżdżownica" | 70 | międzyszkolny | I miejsce - Z. Gajewska (IVc) II miejsce - L. Widła (IVa) III miejsce - R. Wittbrodt i J.Feldner |
| IV 10 | D. Szyfka A. Łyczko | Konkurs Plastyczny "Kochamy zwierzęta | 3 | ogólnopolski | I miejsce Martyna Janke (IIa) |
| IV 10 | E. Gołaszewska | Konkurs Plastyczny "Oblicza morza" | 20 | wojewódzki | I miejsce - A.Piliczewska (VIc) II miejsce - M. Sekuła (Vb) wyr. - P. Chabros (VIa) |
| IV 10 | J. Okoń (świetlica) / G.Sieniawska | Konkurs Plastyczny "Mieszkam nad morzem" | 3 | wojewódzki | II miejsce - ? III miejsce - S. Mróz wyr. - D. Tyda |
| IV 10 | G. Sieniawska | Konkurs Klubu Osiedlowego Piastuś "Pisanka wielkanocna" | 24 | międzyszkony | III miejsce - M Wróbel |
| V 10 | A. Hałuszczak E. Kałużyńska R. Bukowska | Turniej Chopinowski | 30 | szkolny | I miejsce - A. Markowska (VIc) II miejsce - A. Piliczewska(VIc) III miejsce - N. Heldt (Vc) |
| V 10 | K. Baranowska M. Kałużyński | Konkurs "Ortograficzne łamigłówki" | 5 | wojewódzki | II miejsce - Paulina Chabros (IVa) |
| V 10 | T. Białkowski | Konkurs na prezentację multimedialną "Poznaj moje miasto" | 2 | międzyszkolny | |
| V 10 | J. Mazurczyk | XIV Wojewódzki Konkurs Amatorskich Zespołów Teatralnych Szkół Podstawowych | 10 | wojewódzki | |
| V 10 | K. Kozłowska H. Wrońska | Konkurs wiedzy przyrodniczej "Przyroda Polski" | 4 | międzyszkolny | II miejsce - A. Lewandowska (Va) III miejsce - N.Heldt (Vc) |
| V 10 | D. Szyfka A. Łyczko | Konkurs ortograficzny dla klas II | 2 | szkolny | I miejsce - G. Piekarski i H. Dziórawiec (IIa) |
| V 10 | D. Szyfka A. Łyczko | Konkurs czytelniczy dla klas II | 3 | szkolny | I miejsce - H. Dziórawiec (IIa) III miejsce - P. Zdankowska |
| V 10 | D. Szyfka A. Łyczko | Konkurs "Prawa Dziecka" dla klas II | szkolny | I miejsce - H. Dziórawiec | |
| V 10 | G. Sieniawska | VII bieg uliczny im. Ks. Kan. S. peplińskiego | 1 | II miejsce - R. Jarzembiński | |
| VI 10 | G. Sieniawska | Konkurs Plastyczny "Wszystkie dzieci mają takie same prawa" | 23 | szkolny | I miejsce - R. Jesionowski II miejsce - N. Sosnowska III miejsce - N. Niska |
| VI 10 | G. Sieniawska | Konkurs Plastyczny Spółdzielczej Kasy Oszczędniściowo- Kredytowej Piast "Poznajemy Historię Godła Polski" | 24 | międzyszkolny | I miejsce - M. Wyrzykowski |
| VI 10 | G. Sieniawska | Konkurs Plastyczny "Moja bezpieczna szkoła" | 26 | ogólnopolski | |
| VI 10 | G. Sieniawska | Konkurs Plastyczny sklepu sportowego DECATHLON "Mój ulubiony sport" | 15 | międzyszkony | I miejsce - J. Rogalko wyr. - K. Stańdo |
Szkoła Podstawowa nr 79 w Gdańsku, ul. Kołobrzeska 49.
© 2009 Tomek Białkowski współpraca Anna Wróblewska