Kalendarz 09/10
Otwarcie boiska szkolnego
Plany lekcji
Sprawdzian klas VI
Gimnastyka korekcyjna 09/10
Regulamin użytkowania szafek szkolnych
Wykaz podręczników

![]()



Udział uczniów klasy IVa w I Festiwalu Twórczości w Językach Obcych31 marca 2010r. sześcioro uczniów klasy IVa reprezentowało naszą szkołę w I Festiwalu Twórczości w Językach Obcych, który odbył się w klubie Winda - Gdański Archipelag Kultury.
Celem Festiwalu było propagowanie nauki języków nowożytnych poprzez wspólną zabawę i współzawodnictwo.
Zadaniem uczestników było przygotowanie i zaprezentowanie na scenie programu artystycznego o dowolnej tematyce i formie w jednym z języków nowożytnych.
Uczniowie naszej szkoły przygotowali przedstawienie w języku angielskim "The princess and the pea" - "Księżniczka na ziarnku grochu".
Udział w Festiwalu pokazał pozytywne aspekty współczesnej edukacji. Wysiłek i zaangażowanie uczniów zostało dostrzeżone przez członków jury - klasa otrzymała wyróżnienie (dyplom i upominki).
Kinga, Magda, Marta, Maciej, Mateusz i Paweł z klasy IVa swoją piękną grą aktorską, wspaniałą dekoracją i ślicznymi kostiumami dostarczyli wielkich emocji i wrażeń wszystkim uczestnikom Festiwalu.
| PONIEDZIAŁEK | 1 | 8.00 - 8.45 | 23 | RELIGIA |
| 2 | 8.55 - 9.40 | 200 | PRZYR. | |
| 3 | 9.50 - 10.35 | WF | ||
| 4 | 10.45 - 11.30 | 212 | JĘZ. POL. | |
| 5 | 11.45 - 12.30 | 214 | MATEM. | |
| 6 | 12.45 - 13.30 | 212 | JĘZ. ANG. | |
| 7 | 13.40 - 14.25 | |||
| 8 | 14.30 - 15.15 | |||
| WTOREK | 1 | 8.00 - 8.45 | 212 | G. WYCH. |
| 2 | 8.55 - 9.40 | 212 | JĘZ. POL. | |
| 3 | 9.50 - 10.35 | 213 | INFORM. | |
| 4 | 10.45 - 11.30 | 214 | MATEM. | |
| 5 | 11.45 - 12.30 | WF | ||
| 6 | 12.45 - 13.30 | |||
| 7 | 13.40 - 14.25 | |||
| 8 | 14.30 - 15.15 | |||
| ŚRODA | 1 | 8.00 - 8.45 | 212 | PLAST. |
| 2 | 8.55 - 9.40 | 205 | RELIGIA | |
| 3 | 9.50 - 10.35 | 214 | MATEM. | |
| 4 | 10.45 - 11.30 | 200 | PRZYR. | |
| 5 | 11.45 - 12.30 | WF | ||
| 6 | 12.45 - 13.30 | |||
| 7 | 13.40 - 14.25 | |||
| 8 | 14.30 - 15.15 | |||
| CZWARTEK | 1 | 8.00 - 8.45 | 214 | MUZYKA |
| 2 | 8.55 - 9.40 | 202 | JĘZ. POL. | |
| 3 | 9.50 - 10.35 | 202 | JĘZ. POL. | |
| 4 | 10.45 - 11.30 | 212 | JĘZ. ANG. | |
| 5 | 11.45 - 12.30 | 206 | HISTORIA | |
| 6 | 12.45 - 13.30 | |||
| 7 | 13.40 - 14.25 | |||
| 8 | 14.30 - 15.15 | |||
| PIĄTEK | 1 | 8.00 - 8.45 | 212 | TECH. |
| 2 | 8.55 - 9.40 | 200 | PRZYR. | |
| 3 | 9.50 - 10.35 | 214 | MATEM. | |
| 4 | 10.45 - 11.30 | 212 | JĘZ. POL. | |
| 5 | 11.45 - 12.30 | WF | ||
| 6 | 12.45 - 13.30 | |||
| 7 | 13.40 - 14.25 | |||
| 8 | 14.30 - 15.15 | |||
Szkoła Podstawowa nr 79 w Gdańsku, ul. Kołobrzeska 49.
© 2009 Tomek Białkowski współpraca Anna Wróblewska