IV Wojewódzki Konkurs ,,Ortograficzne łamigłówki” rozstrzygnięty26 maja 2011r. w naszej szkole gościliśmy 30 uczniów z 7 szkół podstawowych z Gdańska. Konkurs polegał na rozwiązaniu 12 łamigłówek zawierających trudności ortograficzne.
I miejsce zajęła Paulina Moczyńska ze Szkoły Podstawowej 92 w Gdańsku,
II miejsce zajęła Anna Musielak ze Szkoły Podstawowej 92 w Gdańsku,
III miejsce zajął Michał Penkal ze Szkoły Podstawowej 46 w Gdańsku.
Jednocześnie w trakcie trwania konkursu komisja wyłoniła laureatów konkursu na najciekawsze projekty prac przedstawiających trudność ortograficzną. Członkowie Komisji po analizie prac pod kątem formalnym i zgodnie z celami przyjętymi w regulaminie konkursu zdecydowała przyznać:
I miejsce dla Szkoły Podstawowej nr 80 w Gdańsku,
II miejsce dla Magdaleny Goławskiej – uczennicy Szkoły Podstawowej nr79 w Gdańsku,
III miejsce dla Szkoły Podstawowej 60 w Gdańsku.
Komisja przyznała także wyróżnienia dla:
Szkoły Podstawowej 79 w Gdańsku
oraz Szkoły Podstawowej 92 w Gdańsku.
Nagrody i dyplomy laureaci odebrali w dniu konkursu. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i zapraszamy za rok.
Kornelia Baranowska - organizator konkursu
Konkurs ortogrficzny - zdjęcia
| 1 | Moczyńska Paulina | SP92 | 148 |
| 2 | Musielak Anna | SP92 | 147 |
| 3 | Penkal Michał | SP46 | 142 |
| 4 | Górecka Weronika | SP60 | 137 |
| 5 | Popowicz Hubert | SP46 | 135 |
| 6 | Nowocień Joanna | SP92 | 130 |
| 7 | Aniszewska Kinga | SP23 | 130 |
| 8 | Ślęzak Agata | SP80 | 130 |
| 9 | Raszeja Marta | SP 23 | 129 |
| 10 | Laszkowska Wiktoria | SP 80 | 129 |
| 11 | Drost Agata | SP80 | 128 |
| 12 | Małkiewicz Monika | SP92 | 126 |
| 13 | Szuper Weronika | SP23 | 124 |
| 14 | Guz Karolina | SP 60 | 124 |
| 15 | Adamska Sandra | SP80 | 122 |
| 16 | Namsołek Adam | SP23 | 122 |
| 17 | Kochanowska Klaudia | SP5 | 120 |
| 18 | Ślęzak Ada | SP80 | 120 |
| 19 | Smolnicka Wiktoria | SP46 | 119 |
| 20 | Pawlicka Patrycja | SP60 | 118 |
| 21 | Kwiatkowski Jędrzej | SP5 | 114 |
| 22 | Goławska Sandra | SP80 | 113 |
| 23 | Ciunowicz Zuzanna | SP46 | 111 |
| 24 | Lewandowska Ewelina | SP 79 | 108 |
| 25 | Ligocka Wiktoria | SP23 | 105 |
| 26 | Janczurewicz Agnieszka | SP 92 | 103 |
| 27 | Muller Aleksanda | SP60 | 98 |
| 28 | Sylwestrowicz Estera | SP5 | 96 |
| 29 | Jackowski Kewin | SP | 90 |
| 30 | Krawczyk Jakub | SP 75 | 79 |
| 31 | Małaczek Paweł | SP 75 | 72 |
Szkoła Podstawowa nr 79 w Gdańsku, ul. Kołobrzeska 49.
© 2009 Tomek Białkowski współpraca Anna Wróblewska